IR情報
(単位:百万円)
開発中のホテルを含む受託資産
および運営ホテルの状況(19件)
2026年9月1日時点
| ステータス | 物件取得 | PJ確定 | ホテル開業 | STO or REIT |
|---|---|---|---|---|
| 開発・運用中 | 山梨県山中湖ホテル開発PJ | |||
| 出資2030年以降開業予定 | ||||
|
|
||||
| シックスセンシズ 北海道ニセコ | ||||
| 出資2030年以降開業予定 | ||||
|
|
||||
| 白馬八方尾根地区ホテル開発PJ | ||||
| 出資2030年以降開業予定 | ||||
|
|
||||
| 三重県伊勢・鳥羽ホテル開発PJ | ||||
| 出資2030年以降開業予定 | ||||
|
|
||||
| シックスセンシズ 箱根強羅 | ||||
| 出資2030年以降開業予定 | ||||
|
|
||||
| バンヤンツリー・箱根 芦ノ湖 | ||||
| 出資2030年以降開業予定 | ||||
|
|
||||
| カッシーア・白馬 | ||||
| 出資2025年9月着工2028年以降開業予定 | ||||
|
|
||||
| 運営・運用中 | ホリデイ・イン&スイーツ札幌大通公園 | |||
|
|
||||
| バンヤンツリー・東山 京都 | ||||
| 出資 | ||||
|
|
||||
| シックスセンシズ 京都 | ||||
| 2026年9月 STO募集完了 | ||||
|
|
||||
| フォションホテル京都 | ||||
| 出資 | ||||
|
|
||||
| ダーワ・悠洛 京都(byバンヤン・グループ) | ||||
| STO | ||||
|
|
||||
| イビス大阪梅田 | ||||
| STO | ||||
|
|
||||
| 運営中 | ギャリア・二条城 京都(byバンヤン・グループ) | |||
|
|
||||
| 運用中 | ホテルエミシア札幌 | |||
| 出資 | ||||
|
|
||||
| ランドーホテルなんば大阪スイーツ | ||||
| 出資 | ||||
|
|
||||
| ランドーホテル京都スイーツ | ||||
| 出資 | ||||
|
|
||||
| ホリデイ・イン京都五条 | ||||
|
|
||||
| ホテル・トリフィート宮古島リゾート | ||||
|
|
||||
※運営中:当社グループがホテル運営を受託しているホテル
※運用中:当社グループが資産運用または資産管理業務を受託しているホテル