IR情報
業績・財務情報Financial Information
売上高
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,309 | 29,029 | 14,800 | 28,625 | 18,310 | |
3Q | 4,353 | 16,476 | 2,382 | 5,123 | 8,762 | |
2Q | 4,056 | 15,854 | 1,173 | 3,120 | 5,765 | |
1Q | 59 | 1,250 | 576 | 1,588 | 1,899 |
営業利益
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △690 | 5,676 | 3,814 | 3,028 | 2,520 | |
3Q | △508 | 3,957 | △1,690 | △916 | △816 | |
2Q | 126 | 4,539 | △1,193 | △704 | △364 | |
1Q | △558 | △374 | △596 | △354 | △1,149 |
経常利益
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △827 | 5,317 | 3,925 | 2,638 | 1,048 | |
3Q | △662 | 3,718 | △1,715 | △1,707 | △1,916 | |
2Q | 35 | 4,413 | △1,532 | △1,263 | △1,054 | |
1Q | △628 | △392 | △736 | △613 | △1,476 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △1,059 | 3,513 | 3,733 | 1,824 | 1,102 | |
3Q | △473 | 2,098 | △175 | △1,226 | △1,118 | |
2Q | 20 | 2,616 | △287 | △916 | △487 | |
1Q | △539 | △469 | △508 | △444 | △1,032 |
1株当たり当期純利益
(円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △124.77 | 412.14 | 213.65 | 96.87 | 57.56 | |
3Q | △55.76 | 246.09 | △10.13 | △65.41 | △58.40 | |
2Q | 2.43 | 306.89 | △16.80 | △49.21 | △25.45 | |
1Q | △64.29 | △55.04 | △59.53 | △24.13 | △54.06 |
自己資本当期純利益率
(%)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △13.0 | 38.0 | 28.0 | 10.6 | 5.8 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
総資産経常利益率(ROA)
(%)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △3.3 | 16.3 | 8.8 | 5.0 | 1.8 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。